Normál csengetési rend
| Óra | Be | Ki | Szünet |
| 1. | 8:00 | 8:45 | 15′ |
| 2. | 9:00 | 9:45 | 15′ |
| 3. | 10:00 | 10:45 | 15′ |
| 4. | 11:00 | 11:45 | 15′ |
| 5. | 12:00 | 12:45 | 20′ |
| 6. | 13:05 | 13:50 | 15′ |
| 7. | 14:05 | 14:50 | 10′ |
| 8. | 15:00 | 15:45 |
Rövidített csengetési rend
| Óra | Be | Ki | Szünet |
| 1. | 8:00 | 8:30 | 10′ |
| 2. | 8:40 | 9:10 | 10′ |
| 3. | 9:20 | 9:50 | 10′ |
| 4. | 10:00 | 10:30 | 10′ |
| 5. | 10:40 | 11:10 | 20′ |
| 6. | 11:30 | 12:00 | 20′ |
| 7. | 12:20 | 12:50 | 10′ |
| 8. | 13:00 | 13:30 |
