Az alábbiakban az ideiglenes felvételi rangsorok láthatók tanulmányi területenként, OM-azonosító / jelige szerint növekvő sorrendben.
Az összes tanulmányi területen megkeresi az azonosítódat, és megmutatja a rangsorban elfoglalt helyedet.
8 osztályos képzés
| OM-azonosító / jelige | Összpont | Rangsor |
|---|---|---|
| 73273806621 | 159 | 124. |
| 73303449339 | 148 | 167. |
| 73319792776 | 153 | 149. |
| 73327437271 | 132 | 201. |
| 73338602669 | 164 | 94. |
| 73340706553 | 170 | 67. |
| 73347267339 | 159 | 126. |
| 73347281187 | 120 | 209. |
| 73347559208 | 163 | 97. |
| 73354232674 | 160 | 119. |
| 73354291844 | 174 | 43. |
| 73354376727 | 170 | 66. |
| 73354491916 | 166 | 82. |
| 73356176420 | 167 | 80. |
| 73362515997 | 152 | 151. |
| 73362524735 | 151 | 154. |
| 73363060971 | 171 | 61. |
| 73364292943 | 166 | 81. |
| 73367350067 | 142 | 187. |
| 73367367055 | 185 | 7. |
| 73367553909 | 172 | 55. |
| 73367656165 | 163 | 95. |
| 73367669065 | 192 | 2. |
| 73368356842 | 158 | 130. |
| 73368574055 | 150 | 157. |
| 73369534591 | 178 | 29. |
| 73369841752 | 183 | 12. |
| 73370212474 | 181 | 20. |
| 73370811792 | 172 | 56. |
| 73371284852 | 175 | 37. |
| 73371523601 | 164 | 93. |
| 73371823330 | 177 | 33. |
| 73372319658 | 161 | 111. |
| 73372487045 | 161 | 114. |
| 73373612228 | 180 | 23. |
| 73374050220 | 179 | 27. |
| 73374785251 | 190 | 3. |
| 73376042916 | 155 | 139. |
| 73376132601 | 162 | 103. |
| 73376922681 | 182 | 15. |
| 73377130316 | 173 | 52. |
| 73378192930 | 165 | 86. |
| 73378388877 | 162 | 105. |
| 73378844083 | 145 | 180. |
| 73378957176 | 171 | 60. |
| 73379799447 | 145 | 177. |
| 73380580062 | 157 | 132. |
| 73380898949 | 143 | 185. |
| 73381652166 | 165 | 92. |
| 73382245389 | 182 | 14. |
| 73382695041 | 147 | 170. |
| 73383253803 | 173 | 48. |
| 73384119426 | 135 | 199. |
| 73384332044 | 180 | 25. |
| 73384508907 | 149 | 164. |
| 73384693055 | 148 | 166. |
| 73385023437 | 159 | 123. |
| 73386841881 | 170 | 69. |
| 73387480935 | 166 | 84. |
| 73388691175 | 147 | 173. |
| 73388888822 | 171 | 59. |
| 73388890983 | 153 | 147. |
| 73389559159 | 153 | 145. |
| 73390920874 | 173 | 50. |
| 73390952297 | 131 | 202. |
| 73391781443 | 149 | 162. |
| 73392188778 | 172 | 54. |
| 73393943587 | 161 | 116. |
| 73394737716 | 162 | 107. |
| 73395498228 | 139 | 192. |
| 73395670077 | 160 | 120. |
| 73395697179 | 172 | 53. |
| 73396732192 | 156 | 137. |
| 73397229102 | 145 | 179. |
| 73397945801 | 173 | 49. |
| 73398060741 | 146 | 175. |
| 73398965228 | 145 | 178. |
| 73399279506 | 150 | 158. |
| 73399890041 | 185 | 6. |
| 73401425528 | 162 | 106. |
| 73401913669 | 176 | 36. |
| 73402098518 | 148 | 168. |
| 73402130553 | 150 | 159. |
| 73402173935 | 173 | 46. |
| 73402774292 | 162 | 109. |
| 73403215172 | 120 | 208. |
| 73403606863 | 170 | 68. |
| 73403830055 | 138 | 195. |
| 73404096791 | 152 | 150. |
| 73405444049 | 171 | 63. |
| 73405744896 | 165 | 88. |
| 73406612621 | 149 | 165. |
| 73407359976 | 178 | 32. |
| 73407439585 | 105 | 211. |
| 73407466813 | 126 | 206. |
| 73407813802 | 169 | 72. |
| 73407858822 | 165 | 87. |
| 73408527771 | 172 | 58. |
| 73412297121 | 167 | 79. |
| 73412963749 | 144 | 182. |
| 73413247429 | 181 | 22. |
| 73414539651 | 180 | 24. |
| 73414924122 | 181 | 19. |
| 73415608664 | 192 | 1. |
| 73417460054 | 173 | 47. |
| 73417863826 | 150 | 156. |
| 73418778416 | 136 | 197. |
| 73423350067 | 179 | 28. |
| 73423815092 | 154 | 142. |
| 73423818989 | 174 | 41. |
| 73423921012 | 158 | 129. |
| 73423985987 | 157 | 134. |
| 73426115187 | 162 | 102. |
| 73427219186 | 183 | 13. |
| 73428484911 | 150 | 161. |
| 73430403189 | 163 | 98. |
| 73430856602 | 133 | 200. |
| 73432059495 | 156 | 135. |
| 73432179199 | 170 | 65. |
| 73434118933 | 182 | 16. |
| 73434330966 | 173 | 45. |
| 73438510318 | 175 | 39. |
| 73438549617 | 131 | 203. |
| 73439112502 | 138 | 193. |
| 73439654410 | 160 | 121. |
| 73440060552 | 150 | 155. |
| 73441756140 | 151 | 152. |
| 73442100755 | 165 | 91. |
| 73442150416 | 169 | 70. |
| 73442456612 | 154 | 143. |
| 73442701325 | 168 | 76. |
| 73443327763 | 169 | 74. |
| 73445937547 | 181 | 21. |
| 73446405881 | 154 | 140. |
| 73447451038 | 169 | 71. |
| 73447861297 | 182 | 17. |
| 73448883501 | 184 | 9. |
| 73449324704 | 138 | 194. |
| 73449594835 | 136 | 198. |
| 73450029215 | 184 | 10. |
| 73450085493 | 169 | 73. |
| 73450532835 | 158 | 128. |
| 73451284203 | 162 | 104. |
| 73452826913 | 171 | 64. |
| 73453126428 | 168 | 75. |
| 73456106788 | 146 | 176. |
| 73456126074 | 163 | 99. |
| 73456158274 | 126 | 207. |
| 73456358551 | 173 | 51. |
| 73457002803 | 179 | 26. |
| 73457154500 | 127 | 205. |
| 73457208648 | 155 | 138. |
| 73457495902 | 165 | 89. |
| 73457660926 | 163 | 96. |
| 73458816638 | 163 | 101. |
| 73461127368 | 160 | 118. |
| 73461297985 | 160 | 117. |
| 73461374108 | 161 | 115. |
| 73462047495 | 176 | 34. |
| 73462138508 | 178 | 31. |
| 73462276970 | 174 | 40. |
| 73463327751 | 162 | 108. |
| 73464119978 | 157 | 131. |
| 73464146509 | 166 | 83. |
| 73464303431 | 174 | 42. |
| 73464830178 | 146 | 174. |
| 73464837043 | 158 | 127. |
| 73465117314 | 145 | 181. |
| 73465925187 | 141 | 191. |
| 73466458766 | 137 | 196. |
| 73466758673 | 182 | 18. |
| 73466871661 | 175 | 38. |
| 73466952198 | 143 | 186. |
| 73467063455 | 147 | 171. |
| 73467305298 | 142 | 189. |
| 73467573299 | 165 | 90. |
| 73467925758 | 142 | 188. |
| 73467949544 | 154 | 141. |
| 73468017742 | 185 | 5. |
| 73468023033 | 156 | 136. |
| 73469081864 | 149 | 163. |
| 73469471663 | 173 | 44. |
| 73470255966 | 116 | 210. |
| 73470632702 | 144 | 183. |
| 73472527715 | 159 | 122. |
| 73475194095 | 150 | 160. |
| 73475394200 | 167 | 77. |
| 73475779411 | 153 | 148. |
| 73479141302 | 167 | 78. |
| 73479916395 | 178 | 30. |
| 73480041936 | 163 | 100. |
| 73481060346 | 154 | 144. |
| 73483038219 | 185 | 8. |
| 73483047334 | 151 | 153. |
| 73483843025 | 165 | 85. |
| 73485079936 | 157 | 133. |
| 73488785265 | 161 | 113. |
| 73493817234 | 153 | 146. |
| 73496045598 | 159 | 125. |
| 73540808263 | 171 | 62. |
| 73573016954 | 100 | 212. |
| 73578947148 | 162 | 110. |
| 74035740745 | 127 | 204. |
| 74214111000 | 183 | 11. |
| 74503209492 | 143 | 184. |
| Baka | 161 | 112. |
| HelloGimnaziumBudapest2026 | 148 | 169. |
| Kisfóka | 176 | 35. |
| Meglatjuk54321 | 172 | 57. |
| Wers | 187 | 4. |
| kolibri2015 | 147 | 172. |
| krokodil | 142 | 190. |
| OM-azonosító / jelige | Összpont | Rangsor |
|---|---|---|
| 73296570814 | 177 | 23. |
| 73316116464 | 144 | 110. |
| 73327437271 | 132 | 117. |
| 73338602669 | 164 | 58. |
| 73340706553 | 170 | 41. |
| 73347281187 | 120 | 123. |
| 73347559208 | 163 | 60. |
| 73354232674 | 160 | 75. |
| 73354376727 | 170 | 40. |
| 73356176420 | 167 | 51. |
| 73362515997 | 152 | 91. |
| 73362524735 | 151 | 92. |
| 73364292943 | 166 | 52. |
| 73367367055 | 185 | 6. |
| 73367553909 | 172 | 35. |
| 73367656165 | 163 | 59. |
| 73367669065 | 192 | 2. |
| 73369534591 | 178 | 21. |
| 73369841752 | 183 | 10. |
| 73371284852 | 175 | 26. |
| 73371823330 | 177 | 22. |
| 73372319658 | 161 | 72. |
| 73374785251 | 190 | 3. |
| 73376132601 | 162 | 65. |
| 73378192930 | 165 | 55. |
| 73378388877 | 162 | 67. |
| 73380580062 | 157 | 81. |
| 73382245389 | 182 | 12. |
| 73382695041 | 147 | 104. |
| 73384119426 | 135 | 116. |
| 73384508907 | 149 | 100. |
| 73384693055 | 148 | 102. |
| 73385023437 | 159 | 78. |
| 73386841881 | 170 | 43. |
| 73387480935 | 166 | 53. |
| 73388888822 | 171 | 38. |
| 73388890983 | 153 | 88. |
| 73390920874 | 173 | 33. |
| 73391781443 | 149 | 98. |
| 73392188778 | 172 | 34. |
| 73393943587 | 161 | 73. |
| 73394737716 | 162 | 68. |
| 73395498228 | 139 | 113. |
| 73397229102 | 145 | 107. |
| 73397945801 | 173 | 32. |
| 73399890041 | 185 | 5. |
| 73401913669 | 176 | 25. |
| 73402173935 | 173 | 31. |
| 73402774292 | 162 | 70. |
| 73403215172 | 120 | 122. |
| 73403606863 | 170 | 42. |
| 73404096791 | 152 | 90. |
| 73406612621 | 149 | 101. |
| 73407813802 | 169 | 45. |
| 73407858822 | 165 | 56. |
| 73408527771 | 172 | 37. |
| 73412297121 | 167 | 50. |
| 73412963749 | 144 | 109. |
| 73413247429 | 181 | 17. |
| 73413823107 | 150 | 96. |
| 73414539651 | 180 | 18. |
| 73415608664 | 192 | 1. |
| 73417863826 | 150 | 93. |
| 73423350067 | 179 | 20. |
| 73423921012 | 158 | 79. |
| 73423985987 | 157 | 83. |
| 73426115187 | 162 | 64. |
| 73427219186 | 183 | 11. |
| 73428484911 | 150 | 97. |
| 73432311504 | 150 | 94. |
| 73434118933 | 182 | 13. |
| 73438549617 | 131 | 119. |
| 73439112502 | 138 | 114. |
| 73439654410 | 160 | 76. |
| 73442100755 | 165 | 57. |
| 73442456612 | 154 | 86. |
| 73443327763 | 169 | 47. |
| 73445937547 | 181 | 16. |
| 73446405881 | 154 | 85. |
| 73447451038 | 169 | 44. |
| 73447861297 | 182 | 14. |
| 73449324704 | 138 | 115. |
| 73450029215 | 184 | 8. |
| 73450085493 | 169 | 46. |
| 73451284203 | 162 | 66. |
| 73452826913 | 171 | 39. |
| 73453126428 | 168 | 48. |
| 73456126074 | 163 | 61. |
| 73456158274 | 126 | 121. |
| 73457002803 | 179 | 19. |
| 73457208648 | 155 | 84. |
| 73458816638 | 163 | 63. |
| 73461127368 | 160 | 74. |
| 73462276970 | 174 | 28. |
| 73463327751 | 162 | 69. |
| 73464119978 | 157 | 80. |
| 73464303431 | 174 | 29. |
| 73464830178 | 146 | 106. |
| 73465117314 | 145 | 108. |
| 73465925187 | 141 | 112. |
| 73466758673 | 182 | 15. |
| 73466871661 | 175 | 27. |
| 73469081864 | 149 | 99. |
| 73469471663 | 173 | 30. |
| 73470255966 | 116 | 124. |
| 73472527715 | 159 | 77. |
| 73475194095 | 150 | 95. |
| 73475394200 | 167 | 49. |
| 73475775000 | 131 | 118. |
| 73475779411 | 153 | 89. |
| 73480041936 | 163 | 62. |
| 73483038219 | 185 | 7. |
| 73483843025 | 165 | 54. |
| 73485079936 | 157 | 82. |
| 73542078254 | 154 | 87. |
| 73578947148 | 162 | 71. |
| 74035740745 | 127 | 120. |
| 74214111000 | 183 | 9. |
| HelloGimnaziumBudapest2026 | 148 | 103. |
| Kisfóka | 176 | 24. |
| Meglatjuk54321 | 172 | 36. |
| Wers | 187 | 4. |
| kolibri2015 | 147 | 105. |
| krokodil | 142 | 111. |
4 osztályos képzés
| OM-azonosító / jelige | Összpont | Rangsor |
|---|---|---|
| 72906130796 | 160 | 38. |
| 72932160045 | 113 | 68. |
| 72968006348 | 43 | elutasítva |
| 72976657380 | 152 | 47. |
| 72987278814 | 174 | 10. |
| 72988429548 | 134 | elutasítva |
| 72994425375 | 131 | 61. |
| 72994494541 | 141 | 58. |
| 72994506455 | 127 | elutasítva |
| 72994581781 | 71 | elutasítva |
| 72994626622 | 108 | 70. |
| 72994687350 | 150 | 49. |
| 72994718994 | 166 | 22. |
| 72994923242 | 149 | 51. |
| 72994980679 | 146 | 55. |
| 72995861180 | 158 | 40. |
| 72999607601 | 150 | 48. |
| 72999611874 | 148 | 52. |
| 73007843800 | 153 | 45. |
| 73008792564 | 147 | 54. |
| 73008863100 | 127 | 63. |
| 73009322464 | 149 | 50. |
| 73020219058 | 167 | 21. |
| 73020801065 | 163 | 30. |
| 73028014398 | 153 | 43. |
| 73032977464 | 181 | 2. |
| 73033984928 | 117 | 67. |
| 73035883138 | 97 | elutasítva |
| 73040535091 | 178 | 8. |
| 73040914638 | 160 | 39. |
| 73044457690 | 184 | 1. |
| 73045461221 | 140 | 59. |
| 73047379103 | 162 | 31. |
| 73058087958 | 113 | elutasítva |
| 73058173484 | 129 | 62. |
| 73058527993 | 153 | 44. |
| 73064354897 | 174 | 12. |
| 73066590795 | 161 | 36. |
| 73069084640 | 145 | 56. |
| 73069339418 | 180 | 3. |
| 73069509456 | 172 | 15. |
| 73071110461 | 163 | 27. |
| 73071515085 | 142 | 57. |
| 73071616669 | 164 | 25. |
| 73075030224 | 164 | 26. |
| 73078701968 | 117 | 66. |
| 73079771116 | 166 | 23. |
| 73081457619 | 108 | elutasítva |
| 73082776929 | 169 | 18. |
| 73082860568 | 94 | elutasítva |
| 73090908450 | 161 | 37. |
| 73091056749 | 137 | 60. |
| 73091216341 | 110 | 69. |
| 73091727333 | 163 | 28. |
| 73092134302 | 164 | 24. |
| 73093818268 | 171 | 16. |
| 73098292265 | 122 | 65. |
| 73103442047 | 178 | 6. |
| 73104816366 | 153 | 46. |
| 73107539840 | 161 | 35. |
| 73107828155 | 180 | 4. |
| 73110261874 | 170 | 17. |
| 73116310493 | 174 | 11. |
| 73117822852 | 162 | 32. |
| 73123098351 | 168 | 20. |
| 73123323544 | 161 | 34. |
| 73124074283 | 178 | 7. |
| 73125002215 | 177 | 9. |
| 73127817749 | 96 | elutasítva |
| 73131964689 | 121 | elutasítva |
| 73155286905 | 168 | 19. |
| 73155970618 | 172 | 14. |
| 73236892351 | 173 | 13. |
| Dagibambi | 125 | 64. |
| Entis | 58 | elutasítva |
| Kaktusz145 | 179 | 5. |
| MiciMackó | 155 | 42. |
| Mono | 147 | 53. |
| MÓR | 162 | 33. |
| NEWJEANS | 163 | 29. |
| PIXEL | 156 | 41. |
| OM-azonosító / jelige | Összpont | Rangsor |
|---|---|---|
| 20180330 | 183 | 3. |
| 72895207977 | 90 | elutasítva |
| 72922892203 | 75 | elutasítva |
| 72976657380 | 152 | 128. |
| 72977306639 | 127 | 181. |
| 72983213114 | 146 | 146. |
| 72986880928 | 145 | 149. |
| 72987027242 | 167 | 61. |
| 72987509519 | 169 | 52. |
| 72987576647 | 160 | 94. |
| 72987912383 | 163 | 77. |
| 72988025298 | 155 | 116. |
| 72988213995 | 140 | 160. |
| 72989515551 | 164 | 70. |
| 72992972177 | 172 | 43. |
| 72993385794 | 169 | 51. |
| 72993387396 | 159 | 100. |
| 72994345013 | 116 | 185. |
| 72994356625 | 171 | 46. |
| 72994494541 | 141 | elutasítva |
| 72994506455 | 127 | elutasítva |
| 72994508469 | 157 | 112. |
| 72994522145 | 158 | 108. |
| 72994524785 | 128 | 179. |
| 72994530076 | 175 | 25. |
| 72994545103 | 168 | 54. |
| 72994581781 | 71 | elutasítva |
| 72994595938 | 174 | 29. |
| 72994642359 | 160 | 92. |
| 72994643703 | 119 | elutasítva |
| 72994723715 | 173 | 39. |
| 72996432940 | 158 | 110. |
| 72997933636 | 148 | 143. |
| 72997936843 | 144 | elutasítva |
| 72998005495 | 114 | elutasítva |
| 72999607601 | 147 | 144. |
| 73000488729 | 156 | 113. |
| 73002096049 | 175 | 27. |
| 73002349027 | 117 | elutasítva |
| 73002486581 | 151 | 133. |
| 73003405040 | 182 | 7. |
| 73004981376 | 166 | 64. |
| 73006906254 | 164 | 75. |
| 73006964786 | 168 | 56. |
| 73007099698 | 181 | 11. |
| 73007190885 | 183 | 4. |
| 73008729604 | 158 | 109. |
| 73008792564 | 142 | 157. |
| 73008863100 | 127 | 182. |
| 73009218822 | 139 | 166. |
| 73009322464 | 148 | 141. |
| 73009769346 | 124 | elutasítva |
| 73009873282 | 168 | 55. |
| 73010042552 | 172 | 44. |
| 73010248145 | 172 | 45. |
| 73010295421 | 138 | 167. |
| 73010501780 | 165 | 69. |
| 73010534647 | 156 | 114. |
| 73010601884 | 172 | 40. |
| 73010804009 | 147 | 145. |
| 73013575821 | 174 | 31. |
| 73013730867 | 164 | 74. |
| 73014059979 | 163 | 76. |
| 73014117197 | 92 | elutasítva |
| 73014135177 | 183 | 5. |
| 73014193546 | 150 | 136. |
| 73014862771 | 161 | 85. |
| 73016569819 | 149 | 137. |
| 73016625874 | 159 | 98. |
| 73018563725 | 167 | 60. |
| 73018695143 | 136 | 173. |
| 73018865109 | 159 | 104. |
| 73020219058 | 160 | 91. |
| 73020794381 | 139 | 165. |
| 73020801065 | 163 | 81. |
| 73021081989 | 90 | elutasítva |
| 73023781716 | 107 | 186. |
| 73023789133 | 161 | 86. |
| 73024628558 | 130 | 177. |
| 73024840651 | 163 | 78. |
| 73027116105 | 161 | 84. |
| 73027129758 | 182 | 8. |
| 73027371340 | 137 | 171. |
| 73028014398 | 153 | 123. |
| 73028447917 | 135 | elutasítva |
| 73029918837 | 152 | 127. |
| 73030033229 | 89 | elutasítva |
| 73031639613 | 154 | 119. |
| 73032681504 | 167 | 58. |
| 73034892517 | 128 | elutasítva |
| 73035031450 | 164 | 73. |
| 73035654879 | 172 | 41. |
| 73035702760 | 176 | 21. |
| 73035886855 | 154 | 117. |
| 73035889599 | 151 | 132. |
| 73038111152 | 124 | elutasítva |
| 73038979662 | 118 | 184. |
| 73039955709 | 151 | 131. |
| 73040674747 | 154 | 118. |
| 73040914638 | 160 | 97. |
| 73041559605 | 169 | 50. |
| 73044115442 | 130 | elutasítva |
| 73045151363 | 140 | 162. |
| 73045186411 | 138 | 168. |
| 73045550205 | 143 | 154. |
| 73045975583 | 160 | 93. |
| 73047370832 | 159 | 99. |
| 73047371535 | 157 | 111. |
| 73047390227 | 166 | 63. |
| 73047579365 | 161 | 89. |
| 73048444743 | 166 | 65. |
| 73048776903 | 124 | elutasítva |
| 73049037821 | 176 | 24. |
| 73050122101 | 140 | 161. |
| 73051299410 | 170 | 49. |
| 73052048380 | 178 | 16. |
| 73054139439 | 154 | 120. |
| 73055539112 | 182 | 6. |
| 73058087958 | 113 | elutasítva |
| 73058251105 | 134 | elutasítva |
| 73058359430 | 138 | 169. |
| 73058460642 | 174 | 30. |
| 73058527993 | 150 | 134. |
| 73059714785 | 143 | 155. |
| 73059964732 | 139 | 164. |
| 73060367340 | 155 | 115. |
| 73060603072 | 119 | elutasítva |
| 73060882228 | 160 | 95. |
| 73061068266 | 179 | 15. |
| 73061762331 | 165 | 67. |
| 73062714624 | 149 | 138. |
| 73062726661 | 181 | 13. |
| 73064059162 | 159 | 103. |
| 73066127619 | 176 | 23. |
| 73067486497 | 92 | elutasítva |
| 73068129962 | 159 | 101. |
| 73068622646 | 142 | 156. |
| 73069084640 | 144 | 153. |
| 73069509456 | 172 | 42. |
| 73070725776 | 145 | 148. |
| 73071110461 | 116 | elutasítva |
| 73071515085 | 139 | 163. |
| 73071616669 | 163 | 80. |
| 73072310304 | 87 | elutasítva |
| 73077307992 | 133 | 175. |
| 73078264165 | 167 | 62. |
| 73079773863 | 152 | 125. |
| 73084081349 | 149 | 139. |
| 73084722838 | 186 | 2. |
| 73086397086 | 181 | 12. |
| 73086601706 | 182 | 9. |
| 73087845125 | 94 | elutasítva |
| 73088192981 | 150 | 135. |
| 73088554285 | 100 | elutasítva |
| 73089142607 | 177 | 17. |
| 73090908450 | 159 | 102. |
| 73091056749 | 137 | 172. |
| 73091303699 | 177 | 18. |
| 73091548996 | 154 | 121. |
| 73092835451 | 144 | 152. |
| 73092951657 | 170 | 48. |
| 73093228172 | 160 | 96. |
| 73093547085 | 101 | elutasítva |
| 73093818268 | 171 | 47. |
| 73093930016 | 151 | 129. |
| 73094160446 | 145 | 150. |
| 73094161120 | 91 | elutasítva |
| 73094630963 | 174 | 32. |
| 73095419899 | 110 | elutasítva |
| 73096968554 | 173 | 37. |
| 73097589646 | 173 | 34. |
| 73100322377 | 97 | elutasítva |
| 73100507827 | 129 | 178. |
| 73100677611 | 175 | 26. |
| 73101076993 | 148 | 142. |
| 73104076137 | 169 | 53. |
| 73106533323 | 158 | 106. |
| 73109564762 | 153 | 122. |
| 73110774646 | 173 | 36. |
| 73114132703 | 173 | 38. |
| 73115454819 | 152 | 126. |
| 73117822852 | 162 | 82. |
| 73117908349 | 176 | 22. |
| 73123098351 | 168 | 57. |
| 73123315542 | 166 | 66. |
| 73124477106 | 161 | 90. |
| 73130947816 | 161 | 88. |
| 73132385591 | 163 | 79. |
| 73158744666 | 164 | 71. |
| 73181274774 | 165 | 68. |
| 73216457854 | 187 | 1. |
| 73217583264 | 153 | 124. |
| 73236892351 | 173 | 35. |
| 73272844225 | 66 | elutasítva |
| 73291316861 | 138 | elutasítva |
| 73316419079 | 176 | 20. |
| 73325145545 | 164 | 72. |
| 73342486842 | 182 | 10. |
| 73357747829 | 180 | 14. |
| 73424230288 | 128 | 180. |
| 73967782793 | 159 | 105. |
| 74082851972 | 43 | elutasítva |
| 74271490662 | 146 | 147. |
| AISAPAJSA | 93 | elutasítva |
| Almacsutka | 138 | 170. |
| Anomália | 162 | 83. |
| BENDI 5548 | 136 | 174. |
| Baka | 133 | 176. |
| Csipke11 | 141 | 158. |
| Dagibambi | 125 | 183. |
| GimisÁkos2026 | 177 | 19. |
| Impossible is nothing | 175 | 28. |
| KRIS | 141 | 159. |
| Kreatura1002 | 89 | elutasítva |
| MOLNI 21 | 167 | 59. |
| Milka | 92 | elutasítva |
| Mono | 144 | 151. |
| Puffaluffa05 | 173 | 33. |
| SZÉPHALOM0512 | 151 | 130. |
| Slay | 88 | elutasítva |
| blib123 | 161 | 87. |
| confident | 158 | 107. |
| mazsola201203 | 149 | 140. |
| OM-azonosító / jelige | Összpont | Rangsor |
|---|---|---|
| 72895207977 | 90 | elutasítva |
| 72906130796 | 158 | 141. |
| 72922892203 | 75 | elutasítva |
| 72940722195 | 153 | 170. |
| 72985619914 | 175 | 28. |
| 72986413558 | 158 | 144. |
| 72986880928 | 145 | 198. |
| 72987278814 | 170 | 50. |
| 72987509519 | 169 | 61. |
| 72987612369 | 173 | 39. |
| 72987776129 | 162 | 111. |
| 72988025298 | 155 | 158. |
| 72988213995 | 140 | 213. |
| 72993385794 | 169 | 58. |
| 72993387396 | 159 | 133. |
| 72994345013 | 116 | 240. |
| 72994356625 | 171 | 46. |
| 72994522145 | 158 | 145. |
| 72994581781 | 71 | elutasítva |
| 72994589019 | 142 | 209. |
| 72994592711 | 98 | elutasítva |
| 72994593503 | 156 | 152. |
| 72994595938 | 174 | 29. |
| 72994633378 | 169 | 62. |
| 72994642359 | 160 | 129. |
| 72994718994 | 163 | 100. |
| 72994723715 | 173 | 40. |
| 72994939046 | 153 | 168. |
| 72996432940 | 158 | 147. |
| 72997936843 | 144 | elutasítva |
| 72999005023 | 157 | 150. |
| 72999607601 | 147 | 192. |
| 72999611874 | 148 | elutasítva |
| 73000216738 | 77 | elutasítva |
| 73001679823 | 119 | 239. |
| 73002349027 | 117 | elutasítva |
| 73004329480 | 152 | 175. |
| 73004387107 | 171 | 45. |
| 73004981376 | 166 | 81. |
| 73006840330 | 164 | 93. |
| 73006906254 | 164 | 95. |
| 73006964786 | 168 | 70. |
| 73007099698 | 181 | 9. |
| 73007136405 | 158 | 140. |
| 73007843800 | 150 | 181. |
| 73008052014 | 169 | 56. |
| 73008729604 | 158 | 146. |
| 73008792564 | 142 | 210. |
| 73009218822 | 139 | 221. |
| 73009322464 | 148 | 188. |
| 73009769346 | 124 | elutasítva |
| 73009873282 | 168 | 69. |
| 73010042552 | 172 | 43. |
| 73010283968 | 177 | 20. |
| 73010295421 | 138 | 223. |
| 73010501780 | 165 | 88. |
| 73010534647 | 156 | 155. |
| 73010601884 | 172 | 42. |
| 73010804009 | 147 | elutasítva |
| 73010900589 | 169 | 59. |
| 73011280414 | 74 | elutasítva |
| 73013729098 | 91 | elutasítva |
| 73013730867 | 164 | 94. |
| 73014037864 | 138 | elutasítva |
| 73014059979 | 163 | 99. |
| 73014128824 | 181 | 7. |
| 73014199559 | 87 | elutasítva |
| 73014862771 | 161 | 121. |
| 73015973111 | 176 | 26. |
| 73016151062 | 166 | 79. |
| 73016525260 | 90 | elutasítva |
| 73016569819 | 149 | 183. |
| 73016575478 | 177 | 19. |
| 73016625874 | 159 | 132. |
| 73018695143 | 136 | 229. |
| 73018865109 | 159 | 137. |
| 73020219058 | 160 | 127. |
| 73020670295 | 133 | 231. |
| 73020801065 | 163 | 109. |
| 73020833013 | 120 | elutasítva |
| 73021356875 | 168 | 74. |
| 73021446749 | 161 | 125. |
| 73022039729 | 139 | 218. |
| 73023789133 | 161 | 122. |
| 73024576246 | 130 | elutasítva |
| 73024628558 | 130 | 236. |
| 73024840651 | 163 | 102. |
| 73026856991 | 167 | 75. |
| 73028014398 | 153 | 167. |
| 73028338959 | 179 | 11. |
| 73028861883 | 110 | elutasítva |
| 73029310442 | 107 | elutasítva |
| 73029337983 | 139 | 222. |
| 73029918837 | 152 | 174. |
| 73030033229 | 89 | elutasítva |
| 73031639613 | 154 | 163. |
| 73032013299 | 132 | 234. |
| 73032977464 | 177 | 16. |
| 73035031450 | 164 | 92. |
| 73035075437 | 109 | elutasítva |
| 73035702760 | 176 | 23. |
| 73035870828 | 160 | 128. |
| 73035886855 | 154 | 161. |
| 73035889599 | 151 | 179. |
| 73037426030 | 173 | 38. |
| 73038111152 | 124 | elutasítva |
| 73039955709 | 151 | 178. |
| 73040535091 | 171 | 44. |
| 73040661210 | 135 | 230. |
| 73040669667 | 170 | 49. |
| 73040670022 | 168 | 68. |
| 73040688493 | 164 | 91. |
| 73043331193 | 152 | 172. |
| 73044115442 | 130 | elutasítva |
| 73044353589 | 162 | 112. |
| 73044892118 | 128 | elutasítva |
| 73045151363 | 140 | 216. |
| 73045461221 | 136 | 228. |
| 73045550205 | 143 | 207. |
| 73047379103 | 156 | 153. |
| 73047390227 | 166 | 80. |
| 73047417456 | 176 | 21. |
| 73048444743 | 166 | 82. |
| 73048993718 | 138 | elutasítva |
| 73049037821 | 176 | 27. |
| 73049114161 | 170 | 53. |
| 73049730954 | 158 | 142. |
| 73050122101 | 140 | 215. |
| 73052048380 | 178 | 15. |
| 73052198815 | 157 | 148. |
| 73052201115 | 157 | 149. |
| 73053567655 | 148 | 191. |
| 73053630338 | 146 | 197. |
| 73054029150 | 162 | 118. |
| 73054139439 | 154 | 164. |
| 73054746300 | 117 | elutasítva |
| 73056221223 | 168 | 67. |
| 73056247121 | 157 | 151. |
| 73058251105 | 134 | elutasítva |
| 73058698005 | 166 | 78. |
| 73058699835 | 125 | elutasítva |
| 73058748920 | 182 | 6. |
| 73058803020 | 179 | 13. |
| 73059714785 | 143 | 208. |
| 73059730985 | 131 | 235. |
| 73059964732 | 139 | 220. |
| 73060367340 | 155 | 157. |
| 73060407606 | 160 | 130. |
| 73060411888 | 138 | 225. |
| 73060420223 | 137 | 226. |
| 73061068266 | 179 | 12. |
| 73061169204 | 165 | 89. |
| 73061590925 | 121 | elutasítva |
| 73061762331 | 165 | 85. |
| 73062020140 | 137 | 227. |
| 73062714624 | 149 | 184. |
